Les tarifs 2026 du camping la Cascade
Les Tarifs de nos Chalets
Chalet 1 à 4 personnes

Tarifs Chalet Légende, Levant et Lauze
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| 2 nuits | 148,00 € | 168,00 € | 225,00 € | 168,00 € | 
| 3 nuits | 198,00 € | 238,00 € | 332,00 € | 238,00 € | 
| 4 nuits | 242,00 € | 313,00 € | 440,00 € | 313,00 € | 
| 5 nuits | 288,00 € | 398,00 € | 545,00 € | 398,00 € | 
| 6 nuits | 328,00 € | 468,00 € | 665,00 € | 468,00 € | 
| 7 nuits | 328,00 € | 468,00 € | 665,00 € | 468,00 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
Chalets 1 à 5 personnes




Tarifs Chalets Aventure, Altitude, Boréale*, Brise*, Brume*, Floral, Faucon, Salvinsac*
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07  au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| 2 nuits | 162,00 € | 179,00 € | 242,00 € | 179,00 € | 
| 3 nuits | 217,00 € | 255,00 € | 360,00 € | 255,00 € | 
| 4 nuits | 270,00 € | 329,00 € | 475,00 € | 329,00 € | 
| 5 nuits | 322,00 € | 405,00 € | 589,00 € | 405,00 € | 
| 6 nuits | 359,00 € | 479,00 € | 715,00 € | 479,00 € | 
| 7 nuits | 359,00 € | 479,00 € | 715,00 € | 479,00 € | 
| *Location possible du dimanche au dimanche en Juillet et Août | ||||
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
Chalet 1 à 7 personnes

Tarifs Chalets Cime et Cévenol
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| 2 nuits | 183,00 € | 205,00 € | 265,00 € | 205,00 € | 
| 3 nuits | 249,00 € | 310,00 € | 392,00 € | 310,00 € | 
| 4 nuits | 318,00 € | 398,00 € | 520,00 € | 398,00 € | 
| 5 nuits | 380,00 € | 498,00 € | 642,00 € | 498,00 € | 
| 6 nuits | 403,00 € | 585,00 € | 775,00 € | 585,00 € | 
| 7 nuits | 403,00 € | 585,00 € | 775,00 € | 585,00 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
Les insolites du Camping la Cascade
La Cabane en A

Tarifs Cabane en A
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| 2 nuits | 225 € | 250 € | 310 € | 250 € | 
| 3 nuits | 335 € | 278 € | 468 € | 278 € | 
| 4 nuits | 420 € | 490 € | 605 € | 490 € | 
| 5 nuits | 495 € | 598€ | 740 € | 598€ | 
| 6 nuits | 585 € | 650 € | 798 € | 650 € | 
| 7 nuits | 650 € | 710 € | 850 € | 710 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
La Cabane 'Hobbit'

Tarifs Cabane 'Hobbit'
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/08 au 30/09 | |
| 1 nuit | 
 | 85 € | 105 € | 85 € | 
| 2 nuits | 
 | 155 € | 250 € | 155 € | 
| 3 nuits | 
 | 220 € | 360 € | 220 € | 
| 4 nuits | 
 | 290 € | 420 € | 290 € | 
| 5 nuits | 
 | 340 € | 490 € | 340 € | 
| 6 nuits | 
 | 410 € | 540 € | 410 € | 
| 7 nuits | 410 € | 540 € | 410 € | |
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
D'Tente toilée

Tarifs D'Tente
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/08 au 30/09 | |
| 2 nuits | 104 € | 148 € | 178 € | 148 € | 
| 3 nuits | 138 € | 188 € | 252 € | 188 € | 
| 4 nuits | 172 € | 220 € | 316 € | 220 € | 
| 5 nuits | 212 € | 263€ | 382 € | 263€ | 
| 6 nuits | 232 € | 292 € | 468 € | 292 € | 
| 7 nuits | 232 € | 292 € | 468 € | 292 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
La Cabane POD en bois

Tarifs Cabane POD
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 05/07 | du 06/07 au 22/08 | du 23/08 au 30/09 | |
| 1 nuit | 85 € | 98 € | 125 € | 98 € | 
| 2 nuits | 155 € | 190 € | 250 € | 190 € | 
| 3 nuits | 225 € | 310 € | 385 € | 225 € | 
| 4 nuits | 305 € | 380 € | 490 € | 305 € | 
| 5 nuits | 368 € | 430 € | 565 € | 368 € | 
| 6 nuits | 420 € | 498 € | 689 € | 498 € | 
| 7 nuits | 450 € | 520 € | 720 € | 520 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
Ecolodge 1 à 5 personnes

Tarifs Ecolodge Mistral
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| 2 nuits | 132,00 € | 149,00 € | 203,00 € | 149,00 € | 
| 3 nuits | 159,00 € | 222,00 € | 304,00 € | 222,00 € | 
| 4 nuits | 175,00 € | 280,00 € | 398,00 € | 280,00 € | 
| 5 nuits | 215,00 € | 338,00 € | 498,00 € | 338,00 € | 
| 6 nuits | 248,00 € | 388,00 € | 595,00 € | 388,00 € | 
| 7 nuits | 248,00 € | 388,00 € | 595,00 € | 388,00 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
Ecolodge 1 à 4 personnes

Tarifs Ecolodge Massif
| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| 2 nuits | 115,00 € | 140,00 € | 185,00€ | 140,00 € | 
| 3 nuits | 128,00 € | 198,00 € | 275,00 € | 198,00 € | 
| 4 nuits | 152,00 € | 252,00 € | 365,00 € | 252,00 € | 
| 5 nuits | 185,00 € | 305,00 € | 452,00 € | 305,00 € | 
| 6 nuits | 215,00 € | 359,00 € | 542,00 € | 359,00 € | 
| 7 nuits | 215,00 € | 359,00 € | 542,00 € | 359,00 € | 
| Nuitées supplémentaires au prorata du nombre de nuits | ||||
Tarifs de nos emplacements

| du 05/04 au 30/04 | du 01/05 au 04/07 | du 05/07 au 22/08 | du 23/09 au 30/09 | |
| Emplacement nu 1 ou 2 pers + 1 véhicule | 15,50 € | 21,00 € | 24,00 € | 21,00 € | 
| Emplacement Confort Electricité 10A 1 ou 2 pers + 1véhicule  | 19,00 € | 25,00 € | 28,50 € | 25,00 € | 
|  Personne supplémentaire | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 5,50 € | 
|  Ado 13 à 17 ans | 5,00€ | 5,50 € | 6,00 € | 5,50 € | 
|  Enfant 3 à 12 ans | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 
| Bébé < 2 ans | Gratuit | |||
| Animal vacciné en laisse | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,00 € | 
| Forfait randonneur 1 pers sans électricité sans véhicule motorisé | 10,00€ | 15,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 
| Forfait week-ends Fériés (3nuits minimum) | 75,00€ | |||
| Tarif ACSI, ANWB, FFCC | 21,00€ | 21,00 € | NA | 21,00 € | 
| Taxe de séjour : 0,60 € par jour et par adulte | ||||
Tarifs supplémentaires
Informations utiles :
Arrivée en emplacement : à partir de 14h00
Départ de l'emplacement : jusqu'à 12H00
6 personnes et 2 véhicules maximum par emplacement
 
				

